Formation à distance
Virtual Classroom
Virtual Classroom
Vous souhaitez suivre une formation à distance? Avec notre solution virtual classroom, notre équipe de formateurs vous propose une expérience unique, alliant pratique, passion et engagement. Vous pourrez immédiatement acquérir les connaissances pratiques nécessaires et obtenir la certification depuis votre domicile.
Notre solution Virtual Classroom
Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire nos clients. C’est en suivant cette valeur fondamentale que nous avons développé notre solution. Nous avons pensé à vous offrir la meilleure expérience d’apprentissage possible. Dans cette optique, nous avons décidé de ne pas simplement transmettre les formations en présentiel en ligne, en vous laissant devant une webcam pendant sept heures d’affilée. Au contraire, nous avons souhaité vous proposer une solution flexible et adaptée au contexte. Nos formations virtual classroom sont donc constituées d’un mélange de formation en ligne en direct et de travail en autonomie.
La formation QRP International Virtual Classroom combine l’utilisation des plateformes GoToTraining et aNewSpring :
- 3 à 5 demi-journées de sessions en virtual classroom organisées et diffusées via GoToTraining.
- 1 à 2 heures de travail en autonomie sur la plateforme aNewSpring, vous aurez accès à tout le matériel de formation et pourrez tester vos connaissances.
Voici comment cette combinaison va révolutionner votre expérience de formation:
Accessible sur téléphone mobile
Vous pouvez accéder aux sessions de formation à partir de votre iPhone, iPad ou de vos appareils Android.
Pour particpier à l’une de nos formations en virtual classroom, vous aurez uniquement besoin d’un PC (ou autre appareil compatible), d’une bonne connexion internet, d’un navigateur mis à jour (tel que Firefox, Chrome ou Internet Explorer) et si possible d’un casque audio avec micro.
Calendrier des formations à distance
| course_name | language | date_long | price_long | confirmed_available | book |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCE2 Agile Practitioner | Anglais | 16-17-18-19-20 mars 2026 | € 1455 | Places disponibles | Réserver |
| PM² Foundation | Anglais | 16-17-18-19-20 mars 2026 | € 1350 | Places disponibles | Réserver |
| PM² Foundation | Français | 16-17-18-19-20 mars 2026 | € 1350 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Foundation | Français | 16-17-18-19 mars 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| P3O Foundation | Anglais | 16-17-18-19 mars 2026 | € 1605 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| Agile Change Agent | Anglais | 23-24-25-26 mars 2026 | € 1130 | Places disponibles | Réserver |
| Agile Change Agent | Français | 23-24-25-26 mars 2026 | € 1130 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Anglais | 23-24-25-26-27 mars - 8-9-10 avril 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 23-24-25-26-27 mars 2026 | € 1530 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| Change Management Combi | Anglais | 30-31 mars - 1-2-3-15-16-17 avril 2026 | € 2330 | Places disponibles | Réserver |
| Change Management Foundation | Anglais | 30-31 mars - 1-2-3 avril 2026 | € 1330 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Foundation | Français | 7-8-9-10 avril 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Anglais | 8-9-10 avril 2026 | € 1430 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| MoP Combi | Anglais | 13-14-15-16-20-21-22 avril 2026 | € 2825 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation | Anglais | 13-14-15-16-17 avril 2026 | € 1150 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation | Français | 13-14-15-16-17 avril 2026 | € 1150 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation & Practitioner | Anglais | 13-14-15-16-17-27-28-29 avril 2026 | € 1980 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation & Practitioner | Français | 13-14-15-16-17-27-28-29 avril 2026 | € 1980 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Français | 13-14-15-16-17 avril 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Français | 13-14-15-16-17-27-28-29 avril 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| MoP Foundation | Anglais | 13-14-15-16 avril 2026 | € 1605 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| Change Management Practitioner | Anglais | 15-16-17 avril 2026 | € 1230 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| TOGAF® EA Foundation Practitioner | Anglais | 20-21-22-23-24-27-28-29 avril 2026 | € 2650 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 20-21-22-23-24 avril 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| MoP Practitioner | Anglais | 20-21-22 avril 2026 | € 1505 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| TOGAF® EA Foundation | Anglais | 20-21-22-23-24 avril 2026 | € 1590 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Practitioner | Anglais | 27-28-29 avril 2026 | € 1050 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Practitioner | Français | 27-28-29 avril 2026 | € 1050 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Foundation | Anglais | 27-28-29-30 avril 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Français | 27-28-29 avril 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| TOGAF® EA Practitioner | Anglais | 27-28-29 avril 2026 | € 1430 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| HERMES Foundation | Anglais | 7-8 mai 2026 | € 1950 | Places disponibles | Réserver |
| HERMES Foundation | Français | 7-8 mai 2026 | € 1950 | Places disponibles | Réserver |
| Leading SAFe | Français | 11-12 mai 2026 | € 1395 | Places disponibles | Réserver |
| Leading SAFe | Anglais | 11-12 mai 2026 | € 1395 | Places disponibles | Réserver |
| MSP Foundation & Practitioner | Anglais | 18-19-20-21-22-27-28-29 mai 2026 | € 2970 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support | Anglais | 18-19-20-21 mai 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support | Français | 18-19-20-21 mai 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| HERMES Advanced | Anglais | 18-19 mai 2026 | € 2490 | Places disponibles | Réserver |
| HERMES Advanced | Français | 18-19 mai 2026 | € 2490 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 18-19-20-21-22 mai 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Français | 18-19-20-21-22 mai 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Anglais | 18-19-20-21-22 mai - 1-2-3 juin 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| MSP Foundation | Anglais | 18-19-20-21-22 mai 2026 | € 1770 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Foundation | Anglais | 26-27-28-29 mai 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Foundation | Français | 26-27-28-29 mai 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| MSP Practitioner | Anglais | 27-28-29 mai 2026 | € 1505 | Confirmé Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Anglais | 1-2-3 juin 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| Change Management Foundation | Anglais | 8-9-10-11-12 juin 2026 | € 1330 | Places disponibles | Réserver |
| P3O Foundation | Anglais | 8-9-10-11 juin 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| P3O Combi | Anglais | 8-9-10-11-15-16-17 juin 2026 | € 2825 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve | Anglais | 8-9-10-11 juin 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve | Français | 8-9-10-11 juin 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| Scrum Master | Anglais | 8-9-10-11 juin 2026 | € 1130 | Places disponibles | Réserver |
| P3O Practitioner | Anglais | 15-16-17 juin 2026 | € 1505 | Places disponibles | Réserver |
| TOGAF® EA Foundation | Anglais | 15-16-17-18-19 juin 2026 | € 1590 | Places disponibles | Réserver |
| TOGAF® EA Foundation Practitioner | Anglais | 15-16-17-18-19-24-25-26 juin 2026 | € 2650 | Places disponibles | Réserver |
| Scrum Product Owner | Anglais | 15-16-17-18 juin 2026 | € 1130 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Foundation | Anglais | 15-16-17-18 juin 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Français | 15-16-17-18-19 juin 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Français | 15-16-17-18-19 juin - 1-2-3 juillet 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| COBIT Foundation | Anglais | 17-18 juin 2026 | € 1495 | Places disponibles | Réserver |
| TOGAF® EA Practitioner | Anglais | 24-25-26 juin 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Foundation | Français | 29-30 juin - 1-2 juillet 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 29-30 juin - 1-2-3 juillet 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Français | 1-2-3 juillet 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value | Anglais | 6-7-8-9 juillet 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value | Français | 6-7-8-9 juillet 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL Specialist High Velocity IT | Anglais | 6-7-8-9 juillet 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL Specialist High Velocity IT | Français | 6-7-8-9 juillet 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL Leader: Digital and IT Strategy | Anglais | 6-7-8-9 juillet 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| ITIL Leader: Digital and IT Strategy | Français | 6-7-8-9 juillet 2026 | € 1605 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Agile Practitioner | Anglais | 6-7-8-9-10 juillet 2026 | € 1455 | Places disponibles | Réserver |
| PM² Foundation | Anglais | 6-7-8-9-10 juillet 2026 | € 1350 | Places disponibles | Réserver |
| PM² Foundation | Français | 6-7-8-9-10 juillet 2026 | € 1350 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Français | 6-7-8-9-10 juillet 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 27-28-29-30-31 juillet 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Français | 17-18-19-20-21 août 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 24-25-26-27-28 août 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Anglais | 24-25-26-27-28-31 août - 1-2 septembre 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Anglais | 31 août - 1-2 septembre 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation | Anglais | 7-8-9-10-11 septembre 2026 | € 1150 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation | Français | 7-8-9-10-11 septembre 2026 | € 1150 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation & Practitioner | Anglais | 7-8-9-10-11-16-17-18 septembre 2026 | € 1980 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation & Practitioner | Français | 7-8-9-10-11-16-17-18 septembre 2026 | € 1980 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Français | 14-15-16-17-18 septembre 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Français | 14-15-16-17-18-23-24-25 septembre 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Practitioner | Anglais | 16-17-18 septembre 2026 | € 1050 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Practitioner | Français | 16-17-18 septembre 2026 | € 1050 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 21-22-23-24-25 septembre 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Anglais | 21-22-23-24-25-30 septembre - 1-2 octobre 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Français | 23-24-25 septembre 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Anglais | 30 septembre - 1-2 octobre 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Français | 19-20-21-22-23 octobre 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Français | 19-20-21-22-23-28-29-30 octobre 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 26-27-28-29-30 octobre 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Français | 28-29-30 octobre 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Français | 16-17-18-19-20 novembre 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 23-24-25-26-27 novembre 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Anglais | 23-24-25-26-27-30 novembre - 1-2 décembre 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation | Anglais | 23-24-25-26-27 novembre 2026 | € 1150 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation | Français | 23-24-25-26-27 novembre 2026 | € 1150 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation & Practitioner | Anglais | 23-24-25-26-27 novembre - 2-3-4 décembre 2026 | € 1980 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Foundation & Practitioner | Français | 23-24-25-26-27 novembre - 2-3-4 décembre 2026 | € 1980 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Anglais | 30 novembre - 1-2 décembre 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Practitioner | Anglais | 2-3-4 décembre 2026 | € 1050 | Places disponibles | Réserver |
| AgilePM Practitioner | Français | 2-3-4 décembre 2026 | € 1050 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Français | 7-8-9-10-11 décembre 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation et Practitioner | Français | 7-8-9-10-11-16-17-18 décembre 2026 | € 2690 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Foundation | Anglais | 14-15-16-17-18 décembre 2026 | € 1530 | Places disponibles | Réserver |
| PRINCE2 Practitioner | Français | 16-17-18 décembre 2026 | € 1430 | Places disponibles | Réserver |






